Auch bei den Kosten setzen Sie mit Apollo auf Nummer sicher! Wir kalkulieren Ihren Preis bereits vor Fahrtantritt! Dadurch können Sie planen, wie sie mit uns unkompliziert zu einem fairen Preis ans Ziel kommen!
Entnehmen Sie der Tabelle Ihren Transferpreis. Je nach Fahrzeug kalkulieren wir Ihre Kosten von der Haustür bis zum Flughafen! Ihre Heimatstadt ist nicht aufgeführt? Das ist ebenfalls kein Hindernis für uns, wir machen Ihre Tour möglich!
Alle genannten Preise sind Bruttopreise, inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Allgemeine Preise zum/vom Frankfurter Flughafen für MB E-Klasse Kombi (max. 4 Fahrgäste)
Ort | Ortsteil | Preis |
---|---|---|
Allertshofen | 82 | |
Alsbach | 78 | |
Alsbach Hähnlein | 78 | |
Altheim | 82 | |
Arheiligen | 55 | |
Asbach | 79 | |
Auerbach | 85 | |
Babenhausen | 86 | |
Balkhausen | 86 | |
Bensheim | Auerbach | 85 |
Bensheim | 92 | |
Bickenbach | 72 | |
Billings | 86 | |
Brandau | 86 | |
Braunshardt | 55 | |
Brensbach | Wallbach | 89 |
Brensbach | 87 | |
Büttelborn | Worfelden | 55 |
Büttelborn | Klein-Gerau | 68 |
Büttelborn | 68 | |
Crumstadt | 72 | |
Darmstadt | Eberstadt | 65 |
Darmstadt | Kranichstein | 55 |
Darmstadt | Arheiligen | 55 |
Darmstadt | Wixhausen | 55 |
Darmstadt | 55 | |
Dieburg | 82 | |
Dornheim | 69 | |
Eberstadt | 65 | |
Eppertshausen | 82 | |
Erfelden | 72 | |
Ernsthofen | 79 | |
Erzhausen | 55 | |
Eschollbrücken | 69 | |
Fischbachtal | Rodau | 82 |
Fischbachtal | Nonrod | 86 |
Fischbachtal | Niedernhausen | 86 |
Fischbachtal | Meßbach | 86 |
Fischbachtal | Lichtenberg | 86 |
Fischbachtal | Billings | 86 |
Frankenhausen | 75 | |
Fränkisch-Crumbach | 89 | |
Fürth Odenwald | 99 | |
Gadernheim | 99 | |
Georgenhausen | 79 | |
Gernsheim | 85 | |
Goddelau | 72 | |
Gräfenhausen | 55 | |
Griesheim | 58 | |
Groß-Bieberau | 85 | |
Groß-Gerau | Dornheim | 69 |
Groß-Gerau | Büttelborn | 69 |
Groß-Gerau | 69 | |
Groß-Umstadt | Klein-Umstadt | 89 |
Groß-Umstadt | Richen | 89 |
Groß-Umstadt | 89 | |
Groß-Zimmern | Klein-Zimmern | 87 |
Groß-Zimmern | 82 | |
Gundernhausen | 74 | |
Habitzheim & Semd | 86 | |
Hahn Ober-Ramstadt | Hahn | 78 |
Hahn Pfungstadt | 69 | |
Hering | 89 | |
Höchst Odenwald | 99 | |
Hoxhohl | 82 | |
Klein-Bieberau | 85 | |
Klein-Gerau | 68 | |
Klein-Umstadt | 89 | |
Klein-Zimmern | 87 | |
Kranichstein | 55 | |
Lautertal | Gadernheim | 95 |
Leeheim | 72 | |
Lengfeld | 86 | |
Lichtenberg | 86 | |
Lützelbach | 86 | |
Malchen | 68 | |
Meßbach | 86 | |
Messel | 65 | |
Modau | 78 | |
Modautal | Webern | 85 |
Modautal | Herchenrode | 79 |
Modautal | Neutsch | 75 |
Modautal | Lützelbach | 86 |
Modautal | Klein-Bieberau | 85 |
Modautal | Ernsthofen | 79 |
Modautal | Brandau | 86 |
Modautal | Asbach | 79 |
Modautal | Allertshofen | 82 |
Modautal | Hoxhohl | 82 |
Mühltal | Trautheim | 66 |
Mühltal | Traisa | 66 |
Mühltal | Nieder-Beerbach | 75 |
Mühltal | Frankenhausen | 75 |
Mühltal | Nieder-Ramstadt | 66 |
Mühltal | Waschenbach | 72 |
Münster | Altheim | 82 |
Münster | 82 | |
Neutsch | 75 | |
Nieder-Beerbach | 75 | |
Nieder-Klingen | 86 | |
Nieder-Modau | 78 | |
Nieder-Ramstadt | 66 | |
Niedernhausen Fischbachtal | 86 | |
Nonrod | 86 | |
Ober-Beerbach | 78 | |
Ober-Klingen | 86 | |
Ober-Modau | 78 | |
Ober-Ramstadt | Wembach | 78 |
Ober-Ramstadt | Ober-Modau | 78 |
Ober-Ramstadt | Nieder-Modau | 78 |
Ober-Ramstadt | Rohrbach | 78 |
Ober-Ramstadt | 75 | |
Ober-Ramstadt Hahn | Hahn | 78 |
Otzberg | Zipfen | 89 |
Otzberg | Nieder-Klingen | 86 |
Otzberg | Ober-Klingen | 86 |
Otzberg | Lengfeld | 86 |
Otzberg | Hering | 89 |
Otzberg | Habitzheim | 86 |
Pfungstadt | Hahn | 69 |
Pfungstadt | Eschollbrücken | 69 |
Pfungstadt | 69 | |
Pfungstadt Hahn | Hahn | 69 |
Reichelsheim | 95 | |
Reinheim | Zeilhard | 79 |
Reinheim | Georgenhausen | 79 |
Reinheim | Überau | 85 |
Reinheim | Spachbrücken | 82 |
Reinheim | 85 | |
Richen | 89 | |
Riedstadt | Wolfskehlen | 72 |
Riedstadt | Leeheim | 72 |
Riedstadt | Goddelau | 72 |
Riedstadt | Erfelden | 72 |
Riedstadt | Crumstadt | 72 |
Rodau | 82 | |
Rohrbach | 78 | |
Roßdorf | Gundernhausen | 74 |
Roßdorf | 70 | |
Schaafheim | 89 | |
Schneppenhausen | 55 | |
Seeheim-Jugenheim | Ober-Beerbach | 78 |
Seeheim-Jugenheim | Malchen | 68 |
Seeheim-Jugenheim | Balkhausen | 79 |
Seeheim-Jugenheim | Stettbacher Tal | 79 |
Seeheim-Jugenheim | 75 | |
Spachbrücken | 82 | |
Steigerts | 78 | |
Stockstadt | 72 | |
Traisa | 66 | |
Trautheim | 66 | |
Überau | 85 | |
Wallbach | 89 | |
Waschenbach | 72 | |
Webern | 85 | |
Weiterstadt | Gräfenhausen | 55 |
Weiterstadt | Braunshardt | 55 |
Weiterstadt | 55 | |
Wembach | 78 | |
Wixhausen | 55 | |
Wolfskehlen | 69 | |
Worfelden | 69 | |
Zeilhard | 79 | |
Zipfen | 89 | |
Zwingenberg | 80 |
Bitte beachten Sie auch die folgenden Aufpreise:
Buszuschlag
für unseren geräumigen Bus
(bei 5-8 Personen oder wenn dieser extra wegen sehr üppigen Gepäck benötigt wird)
Aufpreis: 30,00€
Zusätzliche Stopps
Mehrkosten für Zusatzstopps
Aufpreis: 10,00€
Nachtzuschlag
von 22:00 bis 06:00 Uhr
für planmäßige Landezeiten & Abholungen von Zuhause
Aufpreis: 7,00€